| General | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, 1Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 100 x 46 x 19.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 99 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels | |
| - Wallpapers, screensavers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Composer, download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 marcadas, recibidas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | Memory Stick Duo Pro (Hasta 2GB), tarjeta 512 MB incluida | |
| - 20 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Satin Black, Fusion White | |
| Cámara | 2 MP, 1632x1224 pixels, autofocus, video, flash | |
| - Reproductor MP3/AAC/MPEG4 - Reproductor de Video - WAP 2.0 - HTML browser (NetFront) - Java - T9 - Radio FM con RDS - Visor de imágenes - Editor de fotos - Organizador - Puerto USB - Bluetooth - HSCSD - EDGE - Memo de voz - SyncML - Manoslibres |
| Batería | Standard , Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 350 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 8 h |